La elección la tienes tu aquí encontraras algunas marcas y decides que quieres endulzarte la vida o vivir una vida...
Entre las peores marcas de cereales, por contener casi la mitad de su peso en azúcar, están:Marca | Porcentaje de azúcar |
Kellogg´s Apple Jacks 345g | 52.0% |
Kellogg´s Corn Pops 590g | 48.5% |
Nestlé Cookies Crisp 530g | 46.7% |
Great Value fruti aros | 46.4% |
Nestlé Chuky Charms 326g | 45.5% |
Otras marcas con altos contenidos de azúcar son:
Marca | Porcentaje de azúcar |
Kellogg´s Zucaritas 950g | 44.6% |
Quakers Stars malvaviscos 380g | 44.4% |
Kellogg´s Choco Zucaritas 730g | 44.4% |
Chachito/Cereal de trigo inflado y endulzado sabor vainilla 500g | 43.7% |
Nestlé Gold 640g | 43.5% |
Nestlé Cheerios 482g | 42.2% |
Nestlé Cheerios 510g | 41.7% |
Nestlé Cini minds 363g | 41.0% |
Nestlé Trix 340g | 40.2% |
Great Value cookie bites 318g | 39.1% |
Nestlé Lechera Flakes 630g | 39.1% |
Kellogg´s Froot loops 520g | 39.0% |
Kellogg´s Choco krispis 750g | 38.8% |
Nestlé Nesquik 560g | 37.6% |
Ke! Precio estrellitas con malvavisco 550g | 36.8% |
Básicos/Cereal de trigo inflado sabor chocolate 500g | 36.5% |
Chachitos arroz inflado sabor chocolate 1010g | 35.6% |
Acerca de las raciones
Los cereales de caja suelen reportar sus contenidos en función de raciones frugales, que están por debajo de lo que los consumidores acostumbran servirse. En una prueba, realizada por El Poder del Consumidor, se constató que las personas vacían en un plato de tamaño normal hasta 90 gramos de producto, con lo cual ingieren siete cucharadas y media de azúcar. Habría además que considerar el hábito de muchas personas de añadir más azúcar al producto, aparte del que ya contiene.
Diversos especialistas recomiendan que el contenido de azúcar en “cereales de caja” no exceda el 12% del peso total. Como se puede apreciar, ese porcentaje es ampliamente superado.
Las siguientes marcas no se salvan del tache en contenidos de azúcar:
Diversos especialistas recomiendan que el contenido de azúcar en “cereales de caja” no exceda el 12% del peso total. Como se puede apreciar, ese porcentaje es ampliamente superado.
Las siguientes marcas no se salvan del tache en contenidos de azúcar:
Marca | Porcentaje de azúcar |
Maizoro Azucaradas 850g | 34.9% |
Quaker stars 400g | 34.6% |
Golden Hills Azucaradas 300g | 34.3% |
Ke! Precio/ Hojuelas de maíz con chocolate 660g | 34.0% |
Aurrera/ Cereal arroz inflado con sabor a chocolate 600g | 31.3% |
Chachitos aritos de frutas 1010g | 30.6% |
Ke! Precio donitas de vainilla 550g | 30.0% |
Ke! Precio bolitas choco 550g | 28.5% |
Golden Hills Spon Joss 400g | 28.0% |
Aurrera / Cereal de trigo inflado Endulzado sabor vainilla 400g | 25.8% |
Post Honey Bunches of oats 411g | 24.9% |
Kelogg´s Corn flakes avena 320g | 22.3% |
Ke! Precio /Hojuelas de maíz arroz y trigo 600g | 20.0% |
De las 41 marcas analizadas por Profeco, únicamente 6 presentaron un porcentaje moderado de azúcar:
Marca | Porcentaje de azúcar |
Nestlé Corn Flakes 660g | 10.1% |
Kellogg´s rice krispies 460g | 10.0% |
Basicos Corn Flakes 700g | 8.8% |
Kellogg´s corn flakes 500g | 8.6% |
Maizoro Corn Flakes 650g | 5.6% |
Aurrera/ Cereal de hojuelas de maíz 660g | 3.4% |
Comentarios
Publicar un comentario